Italian Students
จำนวนการยกเว้นค่าธรรมเนียม | จำนวนการยกเว้นค่าธรรมเนียมในสกุลเงินยูโร | รายได้ (ISEE) และทรัพย์สิน (ISPE) สำหรับการส่งใบสมัครทุนการศึกษาเป็นสกุลเงินยูโร | |
ISEE (รายได้) | ISPE (ทรัพย์สิน) | ||
1 | € 15.500 (ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด) พร้อมบ้านพักนักศึกษา และรับประทานอาหารกลางวันที่ ตารางวิชาการ | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
นักเรียนที่ไม่ใช่ชาวอิตาลี
ใครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ | จำนวนการยกเว้นค่าธรรมเนียม | จำนวนการยกเว้นค่าธรรมเนียมในสกุลเงินยูโร | รายได้ (ISEE) และทรัพย์สิน (ISPE) สำหรับการส่งใบสมัครทุนการศึกษาเป็นสกุลเงินยูโร | |
ISEE (รายได้) | ISPE (ทรัพย์สิน) | |||
ไม่ใช่ภาษาอิตาลี พลเมืองจากระดับต่ำ ประเทศที่มีรายได้ หรือกลางล่าง รายได้หรือบน รายได้ปานกลาง ประเทศตาม ให้กับธนาคารโลก | 5 | € 15.500 (ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด) แถมบ้านพักนักศึกษาด้วย และรับประทานอาหารกลางวันที่ ตารางวิชาการ | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
ทั้งหมดไม่ใช่ภาษาอิตาลี พลเมือง | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
ทั้งหมดไม่ใช่ภาษาอิตาลี พลเมือง | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
นักเรียนสามารถสมัครได้หาก:
- พวกเขาได้สมัครในช่วงการรับเข้าเรียนครั้งแรกหรือครั้งที่สอง (มีนาคมหรือพฤษภาคม 2024)
- ได้เข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญาสำหรับปี 2024/2025 ด้วยคะแนนสอบเข้าขั้นต่ำ 70/100
- จำนวน ISEE (รายได้)/ISPE (ทรัพย์สิน) ของพวกเขาจะต้องไม่เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้ในตาราง
วันปิดรับสมัครทุนการศึกษา: 21 พฤษภาคม 2024
ตั้งแต่ปี 2004 นักศึกษามากกว่า 260 คนจาก 40 ประเทศ ได้รับประโยชน์จากทุนการศึกษาจาก University of Gastronomic Sciences
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.